Đội hình xuất phát của ĐT Argentina
Italia chơi trận cầu hứng khởi khi đè bẹp chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 4-1, trong trận cầu ở Nations League.
🏆 việc làm thêm online cho dân văn phòng Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Lịch trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất
| Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |




















