Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất
Lamine Yamal vẽ siêu phẩm, Tây Ban Nha đại thắng
🏆 lương messi tính ra tiền việt Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Kết quả bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
07/10 01:45 | Croatia 1-2 Tây Ban Nha | TV360 |
| Anh 3-0 CH Séc | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B | ||
07/10 01:45 | Scotland 1-2 Slovenia | TV360 |
| Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C | ||
06/10 21:00 | Kazakhstan 2-2 Đảo Faroe | |
07/10 01:45 | Moldova 0-4 Slovakia | |
Albania 2-1 San Marino | ||
Estonia 0-0 Iceland | ||
Luxembourg 0-2 Bulgaria | ||
| Belarus 1-0 Phần Lan | ||
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
06/10 21:00 | Ấn Độ 1-6 Uruguay | |
06/10 23:00 | Nga 3-3 Nigeria | |
07/10 06:00 | Argentina vs Benin | TV360 |
07/10 06:45 | Colombia vs Peru | |
07/10 07:00 | Mỹ vs Canada | |
07/10 09:30 | Mexico vs Chile | |
VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI | ||
07/10 02:00 | Angola 3-1 Malawi | |
Cựu thuyền trưởng Barca, Xavi đã được chọn làm người kế nhiệm Ronald Koeman, trở thành HLV trưởng mới tuyển Hà Lan với hợp đồng có thời hạn 4 năm.
| Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |




















