STT | Đội | Số cầu thủ | Tuổi trung bình | Tổng giá trị (triệu euro) |
1 | Qatar | 23 | 20,6 | 1,35 |
1 | Saudi Arabia | 23 | 20,6 | 5,25 |
3 | Nhật Bản | 23 | 20,7 | 13,65 |
4 | Uzbekistan | 23 | 21,0 | 4,83 |
5 | Việt Nam | 23 | 21,6 | 2,58 |
6 | Kyrgyzstan | 20 | 22,0 | 2,54 |
7 | Iran | 23 | 22,1 | 13,43 |
7 | Thái Lan | 23 | 22,1 | 3,30 |
9 | Philippines | 23 | 22,4 | 1,25 |
9 | Kuwait | 22 | 22,4 | 0,4 |
11 | UAE | 23 | 22,6 | 3,83 |
12 | Hàn Quốc | 23 | 22,8 | 27,05 |
13 | Trung Quốc | 23 | 22,9 | 11,38 |
14 | Hong Kong (Trung Quốc) | 23 | 23,3 | 1,06 |
15 | Triều Tiên | 22 | 23,7 | 2,20 |
Kết quả bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG | ||
01/10 18:30 | Indonesia 9-2 Bangladesh | FPT Play, TV360 |
| Malaysia 6-0 Singapore | FPT Play, TV360 | |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
02/10 01:45 | Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha | TV360 |
| Đức 2-0 Serbia | TV360 | |
| Hy Lạp 2-2 Hà Lan | TV360 | |
Xứ Wales 2-1 Na Uy | TV360 | |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B | ||
02/10 01:45 | CH Ireland 2-2 Áo | TV360 |
| Israel 0-0 Kosovo | TV360 | |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D | ||
01/10 23:00 | Azerbaijan 0-0 Liechtenstein | |
02/10 01:45 | Malta 1-1 Gibraltar | |
| ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
01/10 13:10 | Panama 1-1 New Zealand | |
01/10 17:10 | Nhật Bản 0-0 Ecuador (pen 5-4) | |
01/10 21:00 | Maldives 0-6 Lebanon | |
Uzbekistan 4-1 Syria | ||
CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
02/10 05:00 | Curacao vs Trinidad & Tobago | |
02/10 07:00 | CH Dominican vs Haiti | |
VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI | ||
01/10 23:00 | Guinea 1-0 Kenya | |
Man City thắng tưng bừng Sunderland, chiếm ngôi đầu bảng
🏆 dãy số Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Diouf có cơ hội đá chính cho Les Bleus
Link xem trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TRANH HCĐ | ||
03/10 13:00 | U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan | VTV6 |
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – CHUNG KẾT | ||
03/10 17:30 | U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc | VTV6 |
FIFA ASEAN CUP 2026 – CHUNG KẾT HẠNG HAI | ||
03/10 17:00 | Hong Kong (Trung Quốc) vs Campuchia | FPT Play, TV360 |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
03/10 23:00 | Croatia vs Anh | |
04/10 01:45 | Tây Ban Nha vs CH Séc | |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B | ||
04/10 01:45 | Bắc Macedonia vs Scotland | |
| Thụy Si vs Slovenia | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C | ||
03/10 20:00 | Phần Lan vs Albania | |
03/10 23:00 | Belarus vs San Marino | |
| Estonia vs Luxembourg | ||
| Iceland vs Bulgaria | ||
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
03/10 21:00 | Ấn Độ vs Brazil | |
04/10 01:00 | Canada vs Peru | |
04/10 02:00 | Bờ Biển Ngà vs Cameroon | |
04/10 07:00 | Argentina vs Burkina Faso | |
04/10 09:00 | Mỹ vs Mexico | |
Đội khách sớm tổn thất nhân sự khi Cody Gakpo rời sân vì chấn thương
