NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – BÁN KẾT | ||
30/09 13:00 | U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc | |
30/09 17:30 | U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản | |
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
30/09 23:00 | Lithuania 3-0 Andorra | |
01/10 06:00 | Argentina vs Bolivia | |
ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG | ||
01/10 00:30 | Bahrain 2-5 Yemen | |
UAE 1-1 Qatar | ||
VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI | ||
30/09 23:00 | Eritrea 0-5 Nam Phi | |
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 | ||
01/10 06:30 | New York RB vs St Louis City | |
UEFA WOMEN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG | ||
30/09 23:45 | AS Roma 0-6 Barcelona | |
BK Hacken 0-3 Juventus | ||
Paris FC 2-2 Arsenal | ||
01/10 02:00 | Benfica 0-3 Bayern Munich | |
Lyon 0-0 Chelsea | ||
Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2026/27 mới nhất
Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo caro chỉ kéo dài 3 phút. Marc Pubill không chiến dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1
🏆 nổ hũ Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
**Chelsea:** Martinez, Colwill, Lacroix, Acheampong, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Rogers, Palmer, Pedro.
| Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |




















