Real Madrid: Mourinho và bài học từ tháng đen tối của Alonso
Thống kê | Đan Mạch | Bồ Đào Nha |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) | 0,76 | 2,25 |
Kiểm soát bóng | 54% | 46% |
Cơ hội rõ rệt | 1 | 6 |
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 27 | 30 |
Tổng số cú sút | 12 | 19 |
Sút trúng đích | 3 | 10 |
Sút ra ngoài | 6 | 4 |
Sút bị chặn | 3 | 5 |
Bàn thắng kỳ vọng từ sút trúng đích (xGOT) | 0,98 | 3,36 |
Sút trong vòng cấm | 5 | 13 |
Sút ngoài vòng cấm | 7 | 6 |
Sút trúng khung gỗ | 0 | 1 |
Bàn thắng bằng đầu | 0 | 1 |
Tận dụng cơ hội rõ rệt | 1 | 4 |
Bỏ lỡ cơ hội rõ rệt | 0 | 2 |
Phạt góc | 3 | 7 |
Đá phạt | 11 | 7 |
Việt vị | 2 | 2 |
Nhiều nguồn tin từ Đức cho rằng **Bayern Munich** muốn đưa Olmo trở lại Bundesliga, trong thương vụ có thể dao động khoảng 80-90 triệu euro.
🏆 kiếm tiền online bằng điện thoại iphone Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
* Diễn biến
**Đội hình thi đấu**
**Cơ hội!** U23 Nhật Bản tấn công nhanh phía cánh phải, Fukunaga vừa tiến vào vòng cấm sút chéo góc nhưng bóng chệch cột dọc.
