**Bàn thắng (7-2, Farhaan):** Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Indonesia, Farhaan đệm cận thành ghi bàn thứ 2 cho đội khách.
Đức tìm lại cảm giác chiến thắng tại Nations League 2026/27 khi đánh bại Serbia 2-0. Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ, giúp HLV Jürgen Klopp có chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển.
🏆 đề đầu Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Bỉ ở trận ra quân UEFA Nations League, Italia lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả của đối thủ.
Hai đội thi đấu đầy quyết tâm - Ảnh: eToday
Khung thành Kovar liên tục chao đảo trước những đợt bắn phá của Tam sư
Kết quả vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026
| Ngày | Giờ (VN) | Cặp đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| 25/9 | 13h00 | Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 25/9 | 13h00 | Trung Quốc 1-0 Việt Nam | VTV6 |
| 25/9 | 17h30 | Nhật Bản 4-0Philippines | |
| 25/9 | 17h30 | Hàn Quốc 6-3 Uzbekistan |
Kết quả vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
| Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Vòng đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 25/9 | 12h00 | U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia | Tứ kết 1 | VTV |
| 25/9 | 17h30 | U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam | Tứ kết 2 | VTV6 |
Kết quả bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 2 | ||
24/09 16:00 | Lào 3-1 Brunei | |
24/09 19:00 | Myanmar 2-0 Timor Leste | |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
25/09 01:45 | Hà Lan 1-1 Đức | |
| Na Uy 3-2 Đan Mạch | ||
| Bồ Đào Nha 1-0 Xứ Wales | ||
| Serbia 1-2 Hy Lạp | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B | ||
25/09 01:45 | Áo 3-1 Israel | |
| Kosovo 1-0 Ireland | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D | ||
24/09 23:00 | Andorra 1-2 Malta | |
25/09 01:45 | Liechtenstein 0-2 Lithuania | |
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
24/09 17:05 | Nhật Bản 3-1 Uruguay | |
24/09 18:00 | Hàn Quốc 3-0 Ecuador | |
24/09 21:00 | Uzbekistan 3-1 Iran | |
VĐ CHÂU PHI 2026/27 – VÒNG BẢNG | ||
24/09 20:00 | Namibia 1-0 Congo | |
24/09 23:00 | CHDC Congo 2-0 Guinea Xích Đạo | |
Libya 2-0 Botswana | ||
Mauritania 3-1 CH Trung Phi | ||
25/09 02:00 | Cameroon 3-1 Comoros | |
Bờ Biển Ngà 2-0 Ghana | ||
Sierra Leone 2-3 Zimbabwe | ||
Tunisia 1-1 Uganda | ||
ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG | ||
24/09 22:00 | UAE 4-0 Yemen | |
25/09 01:00 | Qatar 2-0 Bahrain | |
