Thống kê | Đan Mạch | Bồ Đào Nha |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) | 0,76 | 2,25 |
Kiểm soát bóng | 54% | 46% |
Cơ hội rõ rệt | 1 | 6 |
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 27 | 30 |
Tổng số cú sút | 12 | 19 |
Sút trúng đích | 3 | 10 |
Sút ra ngoài | 6 | 4 |
Sút bị chặn | 3 | 5 |
Bàn thắng kỳ vọng từ sút trúng đích (xGOT) | 0,98 | 3,36 |
Sút trong vòng cấm | 5 | 13 |
Sút ngoài vòng cấm | 7 | 6 |
Sút trúng khung gỗ | 0 | 1 |
Bàn thắng bằng đầu | 0 | 1 |
Tận dụng cơ hội rõ rệt | 1 | 4 |
Bỏ lỡ cơ hội rõ rệt | 0 | 2 |
Phạt góc | 3 | 7 |
Đá phạt | 11 | 7 |
Việt vị | 2 | 2 |
Chấn thương nặng của Jamal Musiala ở FIFA Club World Cup mở ra cơ hội thi đấu cho Karl, và anh đã tận dụng rất tốt. Trong 40 trận dưới quyền HLV Vincent Kompany, Karl ghi 9 bàn và có 8 pha kiến tạo.
🏆 làm tiếp thị liên kết cho shopee trên tiktok Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Với lối chơi sắc sảo và hiệu quả, U23 Uzbekistan dễ dàng đánh bại U23 Saudi Arabia 3-0 để giành tấm vé đầu tiên vào bán kết môn bóng đá nam Asiad 2026.
Xác định 2 đội bóng vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026
