| Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||
| NGÀY - GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
| 17/10/2026 18:30:00 | ![]() ![]() | |
| 17/10/2026 21:00:00 | ![]() ![]() | |
| 17/10/2026 21:00:00 | ![]() ![]() | |
| 17/10/2026 21:00:00 | ![]() ![]() | |
| 17/10/2026 23:30:00 | ![]() ![]() | |
| 18/10/2026 20:00:00 | ![]() ![]() | |
| 18/10/2026 20:00:00 | ![]() ![]() | |
| 18/10/2026 20:00:00 | ![]() ![]() | |
| 18/10/2026 22:30:00 | ![]() ![]() | |
| 20/10/2026 02:00:00 | ![]() ![]() | |
**U23 Hàn Quốc:** Hyun Seo; Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha, Lee Gi Hyuk; Lee Seung Won, Hwang Do Yun; Yang Hyun Jun, Bae Jun Ho, Eom Ji Sung; Lee Young Jun.
🏆 phỏm Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
_“Có lẽ sai lầm của tôi là cho cậu ấy khởi động từ phút 45. Tôi nên cho cậu ấy khởi động muộn hơn 15 phút. Đó là lúc cậu ấy nổi giận với tôi”_, Jesus thừa nhận. _“Nhưng ý định của tôi luôn là bảo vệ đội bóng và bảo vệ chính cậu ấy”_.
Sau khi trao đổi với lãnh đạo và ban huấn luyện đội tuyển, anh tin mình vẫn có thể đóng góp cho Bồ Đào Nha, cả bằng những bàn thắng trên sân lẫn vai trò dìu dắt thế hệ cầu thủ trẻ.
Cuối trận, lại là Merino xử lý đẳng cấp trong vòng cấm ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha
| Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |




















