* Mới nhất
'Thần đồng' 15 tuổi rời đi khiến MU thiệt hại hàng triệu bảng
Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 30/9
🏆 tuyển việc làm tiếng anh online Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
STT | Đội | Số cầu thủ | Tuổi trung bình | Tổng giá trị (triệu euro) |
1 | Qatar | 23 | 20,6 | 1,35 |
1 | Saudi Arabia | 23 | 20,6 | 5,25 |
3 | Nhật Bản | 23 | 20,7 | 13,65 |
4 | Uzbekistan | 23 | 21,0 | 4,83 |
5 | Việt Nam | 23 | 21,6 | 2,58 |
6 | Kyrgyzstan | 20 | 22,0 | 2,54 |
7 | Iran | 23 | 22,1 | 13,43 |
7 | Thái Lan | 23 | 22,1 | 3,30 |
9 | Philippines | 23 | 22,4 | 1,25 |
9 | Kuwait | 22 | 22,4 | 0,4 |
11 | UAE | 23 | 22,6 | 3,83 |
12 | Hàn Quốc | 23 | 22,8 | 27,05 |
13 | Trung Quốc | 23 | 22,9 | 11,38 |
14 | Hong Kong (Trung Quốc) | 23 | 23,3 | 1,06 |
15 | Triều Tiên | 22 | 23,7 | 2,20 |
