* Mới nhất
**Bàn thắng (1-1, Solanke):** Tonali thoải mái tạt vào từ cánh trái để Solanke đè mặt Martinez đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
Kết quả bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
27/09 23:00 | Đan Mạch 2-0 Xứ Wales | |
| Serbia 1-2 Hà Lan | ||
28/09 01:45 | Đức 0-1 Hy Lạp | |
| Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B | ||
27/09 23:00 | Áo 3-1 Kosovo | |
28/09 01:45 | Israel 0-3 Ireland | |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D | ||
27/09 20:00 | Lithuania 1-1 Azerbaijan | |
27/09 23:00 | Gibraltar 0-0 Andorra | |
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
27/09 18:35 | Trung Quốc 0-3 New Zealand | |
27/09 23:30 | Malta 2-0 Liechtenstein | |
28/09 00:00 | Jordan 1-1 Syria | |
28/09 03:30 | Bolivia 0-2 Paraguay | |
| ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG | ||
27/09 22:00 | Yemen 0-1 Qatar | |
28/09 01:00 | Bahrain 0-3 UAE | |
🏆 baccarat live Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
07/10/2026 | 07:46
Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng đậm Đan Mạch
| Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |




















