Thống kê | Đan Mạch | Bồ Đào Nha |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) | 0,76 | 2,25 |
Kiểm soát bóng | 54% | 46% |
Cơ hội rõ rệt | 1 | 6 |
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 27 | 30 |
Tổng số cú sút | 12 | 19 |
Sút trúng đích | 3 | 10 |
Sút ra ngoài | 6 | 4 |
Sút bị chặn | 3 | 5 |
Bàn thắng kỳ vọng từ sút trúng đích (xGOT) | 0,98 | 3,36 |
Sút trong vòng cấm | 5 | 13 |
Sút ngoài vòng cấm | 7 | 6 |
Sút trúng khung gỗ | 0 | 1 |
Bàn thắng bằng đầu | 0 | 1 |
Tận dụng cơ hội rõ rệt | 1 | 4 |
Bỏ lỡ cơ hội rõ rệt | 0 | 2 |
Phạt góc | 3 | 7 |
Đá phạt | 11 | 7 |
Việt vị | 2 | 2 |
Đội chủ sân Etihad đang đối mặt nguy cơ chịu hậu quả nghiêm trọng, bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính.
🏆 công việc nhập liệu online part time Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Đại diện MU sẵn sàng cạnh tranh với Bayern Munich để có Dani Olmo, trong thương vụ chuyển nhượng có thể lên đến 90 triệu euro.
Jorge Jesus nhấn mạnh về nghề nghiệp: _“Cuộc đời HLV là như vậy. Chỉ có một thứ bảo đảm cho chúng tôi: đó là chiến thắng. Phải thắng. Đời huấn luyện là thế”_.
Italia chơi trận cầu hứng khởi khi đè bẹp chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 4-1, trong trận cầu ở Nations League.
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KÊNH TRỰC TIẾP |
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A | ||
29/09 01:45 | Bỉ vs Pháp | |
| Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B | ||
28/09 23:00 | Georgia vs Ukraine | |
29/09 01:45 | Bắc Ireland vs Hungary | |
| Romania vs Bosnia | ||
| Thụy Điển vs Ba Lan | ||
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C | ||
28/09 23:00 | Armenia vs Montenegro | |
Latvia vs Đảo Síp | ||
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026 | ||
28/09 18:00 | Hàn Quốc vs Uruguay | |
KIRIN CHALLENGE CUP 2026 | ||
28/09 17:25 | Nhật Bản vs Venezuela | |
FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026 | ||
28/09 16:00 | Singapore 1-0 Bangladesh | |
28/09 19:30 | Malaysia vs Indonesia | |
