**Đội hình xuất phát**
Carrick đã làm rất tốt khi thay thế Ruben Amorim mùa trước, giúp MU giành vé dự Champions League, sau khi cán đích ở vị trí thứ 3 ****Premier Leagu****e.
_Tất cả đều cần được huy động và cảm thấy mình là một phần trong nỗ lực làm nên lịch sử. Mà muốn làm nên lịch sử, bạn phải chiến thắng._
🏆 tìm kiếm công việc nhập liệu online Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Thống kê | Đan Mạch | Bồ Đào Nha |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) | 0,76 | 2,25 |
Kiểm soát bóng | 54% | 46% |
Cơ hội rõ rệt | 1 | 6 |
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 27 | 30 |
Tổng số cú sút | 12 | 19 |
Sút trúng đích | 3 | 10 |
Sút ra ngoài | 6 | 4 |
Sút bị chặn | 3 | 5 |
Bàn thắng kỳ vọng từ sút trúng đích (xGOT) | 0,98 | 3,36 |
Sút trong vòng cấm | 5 | 13 |
Sút ngoài vòng cấm | 7 | 6 |
Sút trúng khung gỗ | 0 | 1 |
Bàn thắng bằng đầu | 0 | 1 |
Tận dụng cơ hội rõ rệt | 1 | 4 |
Bỏ lỡ cơ hội rõ rệt | 0 | 2 |
Phạt góc | 3 | 7 |
Đá phạt | 11 | 7 |
Việt vị | 2 | 2 |
Đội trưởng Martin Odegaard tiếp tục phong độ chói sáng, giúp Arsenal đánh bại Napoli 1-0 ở lượt trận mở màn Champions League 2026/27.
