Thống kê | Đan Mạch | Bồ Đào Nha |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) | 0,76 | 2,25 |
Kiểm soát bóng | 54% | 46% |
Cơ hội rõ rệt | 1 | 6 |
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 27 | 30 |
Tổng số cú sút | 12 | 19 |
Sút trúng đích | 3 | 10 |
Sút ra ngoài | 6 | 4 |
Sút bị chặn | 3 | 5 |
Bàn thắng kỳ vọng từ sút trúng đích (xGOT) | 0,98 | 3,36 |
Sút trong vòng cấm | 5 | 13 |
Sút ngoài vòng cấm | 7 | 6 |
Sút trúng khung gỗ | 0 | 1 |
Bàn thắng bằng đầu | 0 | 1 |
Tận dụng cơ hội rõ rệt | 1 | 4 |
Bỏ lỡ cơ hội rõ rệt | 0 | 2 |
Phạt góc | 3 | 7 |
Đá phạt | 11 | 7 |
Việt vị | 2 | 2 |
Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
30/9 | 16:00 | Bảng A | Timor Leste vs Campuchia | |
30/9 | 19:00 | Bảng B | Brunei vs Hong Kong |
Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng đậm Đan Mạch
🏆 datvilla Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Khoảnh khắc đáng nhớ, cầu mây Việt Nam hạ Thái Lan giành HCV Asiad
'Tia chớp' Thái Lan liên tiếp phá kỷ lục ASIAD, giành HCV lịch sử chạy 100m
