Phút 28, Chen Zhengfei đi bóng từ cánh phải vào, Minh Quang phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Chen Zhengfei không thắng được thủ môn Gia Bảo. Peng Xianchen băng vào đá bồi nhưng cú sút đưa bóng đi không chính xác.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 đầy đủ và chi tiết tại đây.
🏆 1 học kỳ bao nhiêu tháng Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
**TPHCM I** 1-0 Than KSVN
Ngày | Giờ (VN) | Vòng đấu | Trận đấu | Trực tiếp |
05/10 | 16:00 | Tranh hạng 3 | Việt Nam vs Malaysia | FPT Play, TV360 |
05/10 | 20:00 | Chung kết | Indonesia vs Thái Lan | FPT Play, TV360 |
Theo kết quả kiểm tra, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng mới có thể trở lại tập luyện.
Nguyễn Xuân Son chia tay tuyển Việt Nam về nước, phải nghỉ 4-6 tuần để chữa trị chấn thương cơ đùi gặp phải ở trận thắng Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026.
