Với tuyển Việt Nam, cơ hội góp mặt ở trận đấu này phụ thuộc vào lượt trận cuối. Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B.
Về mặt lý thuyết, Hà Nội I và Thái Nguyên có thể trông chờ vào vào sự sảy chân của các nhà đương kim giữ cúp, trong khi bản thân chơi tốt hơn sau quãng nghỉ. Nhưng TPHCM I tin vào bản lĩnh và sức mạnh của họ, không dễ cho các đối thủ toại ý.
🏆 làm việc tại nhà trên máy tính Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 14/9 | 12h00 | G | Philippines 1-1 Uzbekistan | |
| 14/9 | 14h00 | E | Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 Việt Nam | VTV6 |
| 14/9 | 14h00 | F | Triều Tiên 10-0 Bangladesh | |
| 14/9 | 17h00 | G | Trung Quốc 5-1 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 14/9 | 17h30 | E | Nhật Bản 8-0 Thái Lan | |
| 14/9 | 17h30 | F | Hàn Quốc 5-0 Myanmar | |
| 17/9 | 12h00 | G | Uzbekistan 1-1 Trung Quốc | |
| 17/9 | 14h00 | E | Thái Lan 0-1 Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 17/9 | 14h00 | F | Bangladesh 0-6 Hàn Quốc | |
| 17/9 | 17h00 | G | Hong Kong (Trung Quốc) 0-2 Philippines | |
| 17/9 | 17h30 | E | Việt Nam 0-8 Nhật Bản | VTV6 |
| 17/9 | 17h30 | F | Myanmar 0-8 Triều Tiên | |
| 21/9 | 14h00 | G | Trung Quốc 5-1 Philippines | |
| 21/9 | 14h00 | G | Uzbekistan 2-1 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 21/9 | 14h00 | F | Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên | |
| 21/9 | 14h00 | F | Bangladesh 0-0 Myanmar | |
| 21/9 | 17h30 | E | Nhật Bản 4-0 Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 21/9 | 17h30 | E | Việt Nam 0-0 Thái Lan | VTV6 |
Có thể thấy được rằng, nếu HLV Kim Sang Sik dám thay đổi, vấn đề nói trên sẽ có được lời giải bởi lúc này lực lượng đang vô cùng phong phú với những cầu thủ nhập tịch mới, hay Việt kiều vừa được công nhận quốc tịch.
CAHN và những thăng trầm thời chuyển giao
Sang hiệp hai, sức ép của Thái Lan tiếp tục được duy trì. Teerasak Poeiphimai hoàn tất cú đúp ở phút 63 trước khi ghi thêm bàn thắng ở phút 83, khép lại chiến thắng 4-0 cho đội bóng Đông Nam Á.
