| Vòng đấu | Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Tứ kết 1 | 25/9 | 12h00 | U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia | |
| Tứ kết 2 | 25/9 | 17h30 | U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam | VTV6 |
| Tứ kết 3 | 26/9 | 13h00 | U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan | |
| Tứ kết 4 | 26/9 | 17h30 | U23 Nhật Bản 1-0 U23 Triều Tiên | |
| Bán kết 1 | 30/9 | 13h00 | U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc | |
| Bán kết 2 | 30/9 | 17h30 | U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản (pen 8-9) | |
| Tranh HCĐ | 3/10 | 13h00 | U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc | VTV6 |
| Chung kết | 3/10 | 17h30 | U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc | VTV6 |
Tuyển Việt Nam tăng một bậc so với lần trước - Ảnh: 3H
_Sau khi bị ghi bàn, đội chúng tôi phải dâng lên tìm bàn gỡ nên không thể chơi 5 hậu vệ. Đội vì thế gần như không còn cơ hội phản công. **Tuyển Việt Nam** phòng ngự tốt nên rất khó ghi bàn",_ HLV Carles Cuadrat của Philippines nói về trận đấu.
🏆 ta la Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
_"Tôi cho rằng chỉ có tuyển Việt Nam điểm rơi phong độ, lực lượng không bằng giải đấu trước. Còn Malaysia, Indonesia hay Thái Lan đều đặt trọng tâm tại giải đấu lần này. Với Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại 5 cầu thủ so với ASEAN Cup, còn lại thay mới hoàn toàn._ — Xem chi tiết tại qy9mo.
