**Thái Lan:** Patiwat, Suphanan, Bihr, Nattapong, Mickelson, Sarach, Peeradon, Supachok, Chanathip, Teerasak, Soonsup-Bell
Báo Indonesia: Thái Lan chấm dứt chuỗi bất bại của tuyển Việt Nam
| Vòng đấu | Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Tứ kết 1 | 25/9 | 12h00 | U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia | |
| Tứ kết 2 | 25/9 | 17h30 | U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam | VTV6 |
| Tứ kết 3 | 26/9 | 13h00 | U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan | |
| Tứ kết 4 | 26/9 | 17h30 | U23 Nhật Bản 1-0 Triều Tiên | |
| Bán kết 1 | 30/9 | 13h00 | U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc | |
| Bán kết 2 | 30/9 | 17h30 | U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản (pen 8-9) | |
| Tranh HCĐ | 3/10 | 13h00 | U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc | |
| Chung kết | 3/10 | 17h30 | U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc |
🏆 vũng tàu hôm nay Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
* Cũ nhất
