Tuyển Việt Nam không thể vào tới chung kết sau trận thua thất vọng trước Thái Lan, nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội đang hướng về phía trước.
ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận cầu quyết định tại FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik mất cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B.
🏆 việc làm giá công tại nhà ở bạc liêu Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Theo thống kê, **Hà Tĩnh** chưa từng giành chiến thắng trước Thể Công Viettel. Ở mùa 2025/26, đội bóng của HLV Popov toàn thắng cả hai lần gặp nhau.
CAHN tự tin đánh bại chủ nhà Lion City Sailors trong trận mở màn bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 18h30 ngày 8/10.
Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
25/09/2026 | 16:00 | Bảng A | Bangladesh 0-3 Malaysia | FPT Play, TV360 |
25/09/2026 | 20:00 | Bảng A | Indonesia 2-0 Singapore | FPT Play, TV360 |
26/09/2026 | 16:00 | Bảng B | Pakistan 0-4 Thái Lan | FPT Play, TV360 |
26/09/2026 | 19:30 | Bảng B | Việt Nam 1-0 Philippines | FPT Play, TV360 |
28/09/2026 | 16:00 | Bảng A | Bangladesh 0-1 Singapore | FPT Play, TV360 |
28/09/2026 | 19:30 | Bảng A | Indonesia 0-0 Malaysia | FPT Play, TV360 |
29/09/2026 | 16:00 | Bảng B | Philippines 2-2 Pakistan | FPT Play, TV360 |
29/09/2026 | 19:30 | Bảng B | Việt Nam 0-2 Thái Lan | FPT Play, TV360 |
01/10/2026 | 19:30 | Bảng A | Indonesia 9-2 Bangladesh | FPT Play, TV360 |
01/10/2026 | 19:30 | Bảng A | Singapore 0-6 Malaysia | FPT Play, TV360 |
02/10/2026 | 16:00 | Bảng B | Thái Lan vs Philippines | FPT Play, TV360 |
02/10/2026 | 16:00 | Bảng B | Việt Nam vs Pakistan | FPT Play, TV360 |
05/10/2026 | 16:00 | Tranh hạng 3 | Nhì B vs Malaysia | FPT Play, TV360 |
05/10/2026 | 20:00 | Chung kết | Thái Lan vs Indonesia | FPT Play, TV360 |
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | VTV6 |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
