Ở hàng thủ tuyển Việt Nam, Phan Tuấn Tài được bố trí trong vai trò cầu thủ chạy cánh trái và Ngọc Bảo chơi trung vệ. Nhìn vào cách sắp xếp, có thể thấy HLV Kim Sang Sik muốn tuyển Việt Nam chơi chặt chẽ hơn ở trung lộ, đồng thời gây bất ngờ cho Thái Lan bằng những lựa chọn nhân sự mới so với trước đó.
Trên trang cá nhân, Xuân Son gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Anh cho biết đây thực sự là một khoảnh khắc buồn, vì _"thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa"._
Trong khi đó, Williams Minh Hoàng ghi điểm với bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam trước Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đó là tình huống nhận đường chuyền của Đình Bắc, chân sút CA TP.HCM băng xuống dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng có một đường chuyền cho Đình Bắc lập công, cùng việc thường xuyên đá chính hoặc thi đấu trên sân.
🏆 những người làm affiliate Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
_Cứ chạy đuổi bóng mãi, tốn rất nhiều sức. Không có những pha phối hợp, đan bóng; lối chơi biến mất hoàn toàn. Tôi không thấy được đường nét nào cho thấy đây là đội tuyển Thái Lan mới”_.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
