Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel với loạt siêu phẩm
Malaysia hạ tuyển Việt Nam giành hạng 3 FIFA ASEAN Cup
🏆 tú lơ khơ - tá la phỏm Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
VFF cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Ảnh: VFF
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10
02/10/2026 | 17:36
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
