| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
Sự trở lại của cái tên CAHN từ năm 2023 không chỉ là câu chuyện về một tượng đài được hồi sinh — Xem chi tiết tại Tiểu thuyết.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - bảng A mới nhất
🏆 các cách kiếm tiền online hiệu quả Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Tuyển Việt Nam chốt ngày hội quân trở lại. Ảnh: VFF
_"Đúng trận quan trọng thì chúng ta lại mất người nên phải thay đổi cả một hệ thống. Ông Kim cũng biết điều đó, nhưng lúc ấy đâu còn làm khác được",_ BLV Quang Huy nói thêm.
Như vậy, U16 Việt Nam kết thúc giải CFA Team China 2026 với 3 trận thua, trước U16 Australia (2-4), U16 Trung Quốc (0-1) và U16 Kyrgyzstan (0-3). Dù toàn thua nhưng CFA Team China 2026 mang đến cho U16 Việt Nam cơ hội cọ xát với các đối thủ chất lượng. Quan trọng hơn, việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ, đặc biệt ở trận đấu cuối cùng, giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để rà soát, đánh giá lực lượng, phục vụ quá trình chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2027.
Ở phía sau, hàng thủ cũng không mang lại cảm giác an toàn. Pakistan không kiểm soát bóng nhiều, nhưng mỗi khi tăng tốc vẫn khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lúng túng.
