CAHN rất tự tin giành chiến thắng. Ảnh: S.N
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
🏆 sv88 vin Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Dù Thái Lan giành chiến thắng nhưng Chanathip thừa nhận giờ đây việc đánh bại tuyển Việt Nam rất khó khăn khi đối thủ đã có sự tiến bộ.
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | VTV6 |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
Thất bại này khiến tuyển Việt Nam không còn cơ hội giành ngôi nhất bảng B. Mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ vị trí nhì bảng, giành quyền đi tiếp và hướng tới mục tiêu cạnh tranh ở các vòng đấu tiếp theo (Nguồn dữ liệu: tiểu thuyết hay nhất).
\- Không đội nào ghi nhiều bàn thắng như U23 Nhật Bản. Đội bóng trẻ của HLV có 12 lần đưa bóng vào lưới đối thủ ở ASIAD 2026 (Tham khảo thêm: Truyện nói).
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
