HLV Anthony Hudson khẳng định Thái Lan đặt mục tiêu thắng từng trận đấu, trong đó đặt trọng tâm ở màn đối đầu với tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
Dù được đánh giá cao hơn nhưng Thái Lan thúc thủ 1-2 trước Philippines, lượt cuối bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026.
🏆 cách kiếm tiền trên app live Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Trường hợp của Tài Lộc không nghiêm trọng bằng 2 người đồng đội ở tuyển Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra, anh bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục.
Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Vì đâu nguy cơ 'lành ít dữ nhiều'
Video cầu thủ Thái Lan sút xa cháy lưới Patrik Lê Giang
Đáng chú ý, Thái Lan cũng thuộc nhóm này nhờ vị trí thứ 93 thế giới. Điều đó đồng nghĩa hai đại diện Đông Nam Á sẽ tránh đối đầu nhau ở vòng bảng nếu cách phân nhóm được giữ nguyên.
