Trận tuyển Việt Nam vs Pakistan diễn ra vào lúc 16h ngày 2/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).
Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
25/09/2026 | 16:00 | Bảng A | Bangladesh 0-3 Malaysia | FPT Play, TV360 |
25/09/2026 | 20:00 | Bảng A | Indonesia 2-0 Singapore | FPT Play, TV360 |
26/09/2026 | 16:00 | Bảng B | Pakistan 0-4 Thái Lan | FPT Play, TV360 |
26/09/2026 | 19:30 | Bảng B | Việt Nam 1-0 Philippines | FPT Play, TV360 |
28/09/2026 | 16:00 | Bảng A | Bangladesh 0-1 Singapore | FPT Play, TV360 |
28/09/2026 | 19:30 | Bảng A | Indonesia 0-0 Malaysia | FPT Play, TV360 |
29/09/2026 | 16:00 | Bảng B | Philippines 2-2 Pakistan | FPT Play, TV360 |
29/09/2026 | 19:30 | Bảng B | Việt Nam 0-2 Thái Lan | FPT Play, TV360 |
01/10/2026 | 19:30 | Bảng A | Indonesia vs Bangladesh | FPT Play, TV360 |
01/10/2026 | 19:30 | Bảng A | Singapore vs Malaysia | FPT Play, TV360 |
02/10/2026 | 16:00 | Bảng B | Thái Lan vs Philippines | FPT Play, TV360 |
02/10/2026 | 16:00 | Bảng B | Việt Nam vs Pakistan | FPT Play, TV360 |
🏆 tìm việc freelance content Tuyến mạch chủ lực mới nhất từ trang chính thức
Khóa kín vân tay đám mây phân tán, trung tâm bảo vệ lưu thông an toàn không trạng thái
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
HLV Kim Sang Sik chia sẻ về vấn đề lực lượng của **tuyển Việt Nam** trước trận tranh hạng Ba với Malaysia tại **FIFA ASEAN Cup 2026**: _"Đội tuyển mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Bùi Hoàng Việt Anh do gặp chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ chuẩn bị có hạn, việc đưa ra phương án thay người trong hiệp hai sẽ gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh càng khó khăn thì toàn đội càng phải đoàn kết để cùng nhau tạo nên chiến thắng trong trận đấu ngày mai"._
Tuyển Việt Nam chịu thua Thái Lan 0-2 ở trận đấu quan trọng, qua đó gặp khó trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - bảng A mới nhất
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | VTV6 |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
